Model NO.: LT series
Male Thread: BSPT1/4′′
Material: PP
Flow Code No.: 6505c
Spraying Pattern: Flat Fan Pattern
Trademark: CH
Specification: ISO9001: 2008
Origin: China
HS Code: 8424899990
Product Introduction:The PP flat fan cleaning sprayer part can produce standard and high impact flat fan spraying pattern, small to medium-sized drops, drop distribution is uniform, the spray angle is 0°-110°. 1/8'', 1/4'', 3/8'', 1/2'', 3/4'', 1'' connection size available. 304SS, 316SS, brass, PVDF, PP, POM, F4 material available.
Â
Products info.:
Material | PP |
Model | LT+1/4''+PP |
Spraying | Flat fan spraying pattern |
Spraying Angle | from 0°-110° |
Inspection | 100% inspection before delivery |
Technology Document | CAD drawing |
Flow Table for View:
Flat Fan Spraying Flow Table | |||||||||||||
Angle (at 3 bar) |
Connection Male Thread (BSPT or NPT) (In.) |
Flow Order Code NO. |
Orifice Dia. (mm) |
Flow(l/min. ) | |||||||||
1 bar |
2 bar |
3 bar |
4 bar |
5 bar |
6 bar |
7 bar |
10 bar |
||||||
65° | 1/8'' 1/4'' 3/8'' 1/2'' 3/4'' 1'' 1-1/4'' 2'' |
6501Â | 0.66Â | 0.23Â | 0.32Â | 39.00Â | 0.46Â | 0.51Â | 0.56Â | 0.60Â | 0.7Â | ||
65015Â | 0.79Â | 0.34Â | 0.48Â | 0.59Â | 0.68Â | 0.76Â | 0.84Â | 0.90Â | 1.1Â | ||||
6502Â | 0.91Â | 0.46Â | 0.64Â | 0.79Â | 0.91Â | 1.00Â | 1.1Â | 1.2Â | 1.4Â | ||||
6503Â | 1.1Â | 0.68Â | 0.97Â | 1.2Â | 1.4Â | 1.50Â | 1.7Â | 1.8Â | 2.2Â | ||||
6504Â | 1.3Â | 0.91Â | 1.3Â | 1.6Â | 1.8Â | 2.00Â | 2.2Â | 2.4Â | 2.9Â | ||||
6505Â | 1.4Â | 1.1Â | 1.6Â | 2.0Â | 2.3Â | 2.50Â | 2.8Â | 3.0Â | 3.6Â | ||||
6506Â | 1.6Â | 1.4Â | 1.9Â | 2.4Â | 2.7Â | 3.10Â | 3.3Â | 3.6Â | 4.3Â | ||||
6508Â | 1.8Â | 1.8Â | 2.6Â | 3.2Â | 3.6Â | 4.10Â | 4.5Â | 4.8Â | 5.8Â | ||||
6510Â | 2.0Â | 2.3Â | 3.2Â | 3.9Â | 4.6Â | 5.10Â | 5.6Â | 6.0Â | 7.2Â | ||||
6515Â | 2.4Â | 3.4Â | 4.8Â | 5.9Â | 6.8Â | 7.60Â | 8.4Â | 9.0Â | 10.8Â | ||||
6520Â | 2.8Â | 4.6Â | 6.5Â | 7.9Â | 9.1Â | 10.2Â | 11.2Â | 12.1Â | 14.4Â | ||||
6530Â | 3.6Â | 6.8Â | 9.7Â | 11.8Â | 13.7Â | 153.0Â | 16.7Â | 18.1Â | 22Â | ||||
6540Â | 4.0Â | 9.1Â | 12.9Â | 15.8Â | 18.2Â | 20.0Â | 22.0Â | 24.0Â | 29Â | ||||
6550Â | 4.4Â | 11.4Â | 16.1Â | 19.7Â | 23Â | 25Â | 28Â | 30Â | 36Â | ||||
6560Â | 4.8Â | 13.7Â | 19.3Â | 24Â | 27Â | 31Â | 33Â | 36Â | 43Â | ||||
6570Â | 5.2Â | 16Â | 23Â | 28Â | 32Â | 36Â | 39Â | 42Â | 50Â | ||||
65100Â | 6.4Â | 23Â | 32Â | 39Â | 46Â | 51Â | 56Â | 60Â | 72Â | ||||
65150Â | 7.5Â | 34Â | 48Â | 59Â | 68Â | 76Â | 84Â | 90Â | 108Â | ||||
65200Â | 8.7Â | 46Â | 64Â | 79Â | 91Â | 102Â | 112Â | 121Â | 144Â |
Flat Fan Spraying Flow Table | |||||||||||||
Angle (at 3 bar) |
Connection Male Thread (BSPT or NPT) (In.) |
Flow Order Code NO. |
Orifice Dia. (mm) |
Flow Capacity(l/min.)Â | |||||||||
1 bar |
2 bar |
3 bar |
4 bar |
5 bar |
6 bar |
7 bar |
10 bar |
||||||
95° | 1/8'' 1/4'' 3/8'' 1/2'' 3/4'' 1'' 1-1/4'' 2'' |
9501Â | 0.66Â | 0.23Â | 0.32Â | 39.00Â | 0.46Â | 0.51Â | 0.56Â | 0.60Â | 0.7Â | ||
95015Â | 0.79Â | 0.34Â | 0.48Â | 0.59Â | 0.68Â | 0.76Â | 0.84Â | 0.90Â | 1.1Â | ||||
9502Â | 0.91Â | 0.46Â | 0.64Â | 0.79Â | 0.91Â | 1.00Â | 1.1Â | 1.2Â | 1.4Â | ||||
9503Â | 1.1Â | 0.68Â | 0.97Â | 1.2Â | 1.4Â | 1.50Â | 1.7Â | 1.8Â | 2.2Â | ||||
9504Â | 1.3Â | 0.91Â | 1.3Â | 1.6Â | 1.8Â | 2.00Â | 2.2Â | 2.4Â | 2.9Â | ||||
9505Â | 1.4Â | 1.1Â | 1.6Â | 2.0Â | 2.3Â | 2.50Â | 2.8Â | 3.0Â | 3.6Â | ||||
9506Â | 1.6Â | 1.4Â | 1.9Â | 2.4Â | 2.7Â | 3.10Â | 3.3Â | 3.6Â | 4.3Â | ||||
9508Â | 1.8Â | 1.8Â | 2.6Â | 3.2Â | 3.6Â | 4.10Â | 4.5Â | 4.8Â | 5.8Â | ||||
9510Â | 2.0Â | 2.3Â | 3.2Â | 3.9Â | 4.6Â | 5.10Â | 5.6Â | 6.0Â | 7.2Â | ||||
9515Â | 2.4Â | 3.4Â | 4.8Â | 5.9Â | 6.8Â | 7.60Â | 8.4Â | 9.0Â | 10.8Â | ||||
9520Â | 2.8Â | 4.6Â | 6.5Â | 7.9Â | 9.1Â | 10.2Â | 11.2Â | 12.1Â | 14.4Â | ||||
9530Â | 3.6Â | 6.8Â | 9.7Â | 11.8Â | 13.7Â | 153.0Â | 16.7Â | 18.1Â | 22Â | ||||
9540Â | 4.0Â | 9.1Â | 12.9Â | 15.8Â | 18.2Â | 20.0Â | 22.0Â | 24.0Â | 29Â | ||||
9550Â | 4.4Â | 11.4Â | 16.1Â | 19.7Â | 23Â | 25Â | 28Â | 30Â | 36Â | ||||
9560Â | 4.8Â | 13.7Â | 19.3Â | 24Â | 27Â | 31Â | 33Â | 36Â | 43Â | ||||
9570Â | 5.2Â | 16Â | 23Â | 28Â | 32Â | 36Â | 39Â | 42Â | 50Â | ||||
95100Â | 6.4Â | 23Â | 32Â | 39Â | 46Â | 51Â | 56Â | 60Â | 72Â | ||||
95150Â | 7.5Â | 34Â | 48Â | 59Â | 68Â | 76Â | 84Â | 90Â | 108Â | ||||
95200Â | 8.7Â | 46Â | 64Â | 79Â | 91Â | 102Â | 112Â | 121Â | 144Â |
1.Washing and rinsing
2.Dust-removal
3.Quenching and cooling
4.Gas washing
5.Oil stain-removal and deoxidation
Â
Order Info.:
1.MOQ:300PCS.
2.Terms of payment:T/T, L/C
3.Transportation:FOB, CIF
4.Packing:Plastic box or customize.
Turning Parts,Cnc Turning Parts,Cnc Turning Parts Of Metal,Cutting And Turning Parts
Shenzhen Yuheng Precision Machinery Co., Ltd. , https://www.yhcncmachiningparts.com